Peter_MS12_170716_172307_concat

Peter_MS12_170716_172307_concat
Subject
Performed
recordingID = 80
None
None
Globus endpoint  Webshare (web solution)  
None
Data acquisition 1: Extracellular Electrophysiology

Extracellular Electrophysiology

None

None
None
None
Details · Extracellular Electrophysiology
20000 Hz
0.195 µV
int16
dat
384661000
128
# Channels Tag
1 6, 12 Cortical
2 3 Theta
3 3 Ripple
4 4 GammaPhaseCoupling
# Channels
1 51, 58, 52, 57, 49, 60, 50, 59, 54, 55, 53, 56
2 63, 38, 64, 39, 61, 41, 62, 42, 33, 37, 34, 35
3 47, 17, 46, 20, 45, 19, 43, 21, 48, 18, 44, 22
4 28, 1, 25, 2, 23, 3, 24, 4, 27, 31, 29, 32
5 8, 13, 7, 14, 6, 15, 5, 16, 9, 12, 10, 11
6 30, 36, 26, 40
7 115, 122, 116, 121, 113, 124, 114, 123, 118, 119, 117, 120
8 127, 102, 128, 103, 125, 105, 126, 106, 97, 101, 98, 99
9 111, 81, 110, 84, 109, 83, 107, 85, 112, 82, 108, 86
10 92, 65, 89, 66, 87, 67, 88, 68, 91, 95, 93, 96
11 72, 77, 71, 78, 70, 79, 69, 80, 73, 76, 74, 75
12 94, 100, 90, 104
None

There are no experimental interfaces associated with this session.